No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
2 | Perjanjian Kinerja Staf Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
3 | Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
4 | Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
5 | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
6 | SOP Bapelitbang | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
7 | Laporan Keuangan Tahun 2021 Bapelitbang | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
8 | SK Tim RKPD Tahun 2023 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
9 | SK Pejabat Pengelola Kegiatan TA 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
10 | Laporan Bulanan Bapelitbang Desember 2021 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
11 | Bezeting Bapelitbang 2021 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
12 | Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
13 | Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
14 | Laporan Arus Kas CLK Tahun 2021 Bapelitbang | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
15 | Neraca Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
16 | Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
17 | LKjIP Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
18 | Data Aset Bapelitbang Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
19 | SE Bupati Penyempurnaan Ranwal Renja 2023 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
20 | RKA Bapelitbang Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
21 | DPA Bapelitbang Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | bappeda | |
22 | Perda RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
23 | DUK Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
24 | LKjIP Bapelitbang Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
25 | PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 (BUKU II) | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
26 | PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 (BUKU I) | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
27 | Data Aset Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
28 | Perjanjian Kinerja Eselon II 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
29 | KEPUTUSAN BUPATI NO 23 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Stunting | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
30 | SK TIM PENYUSUN RKPD TAHUN 2022 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
31 | SK TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I) | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
32 | Perjanjian Kinerja Staf 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
33 | Perjanjian Kinerja Eselon IV. 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
34 | Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
35 | Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
36 | SK PUG 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
37 | SK Tim Penyusun RPJMD Kab Lima Puluh Kota 2021-2026 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
38 | RKA Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
39 | DPA Bapelitbang Tahun 2021 | Informasi Berkala | 2021 | bappeda | |
40 | Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
41 | Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
42 | Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
43 | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
44 | DUK dan Bezzeting | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
45 | Perubahan Renstra Bapelitbang Tahun 2016-2021 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
46 | LKJIP | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
47 | Perbup 57 Tahun 2020 tentang Renstra | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
48 | Perbup 43 Tahun 2020 tentang RKPD 2021 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
49 | Perbup 43 Tahun 2020 tentang RKPD 2021 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
50 | Perbup 43 Tahun 2020 tentang RKPD 2021 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
51 | Dokumen Pengadaan Barang | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
52 | SK E-planning | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
53 | RUP Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
54 | Profil Kepala Bapelitbang | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
55 | SK Pengelola Kegiatan 2020 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
56 | SOP | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
57 | RKA Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
58 | Laporan Bulanan Bapelitbang Des 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
59 | LPPD | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
60 | PENETAPAN PERUBAHAN IKU TAHUN 2016-2021 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
61 | Laporan Keuangan Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
62 | Laporan Arus Kas CLK 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
63 | Neraca Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
64 | Laporan Realisasi Anggran dan Laporan Operasional 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
65 | Data Aset Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
66 | SE Bupati Penyempurnaan Ranwal Renja 2021 | Informasi Berkala | 2020 | bappeda | |
67 | Struktur Organisasi Bapelitbang | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
68 | DPA Awal Bapelitbang TA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
69 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ( II ) | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
70 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ( I ) | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
71 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ( III ) | Informasi Berkala | 2021 | ppid | |
72 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ( II ) | Informasi Berkala | 2021 | ppid | |
73 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ( I ) | Informasi Berkala | 2021 | ppid | |
74 | Perubahan Renstra Bapelitbang Tahun 2016-2021 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
75 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
76 | Rencana Umum Pengadaan Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
77 | Profil Pejabat Bapelitbang | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
78 | Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluih Kota Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
79 | Perbup No 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Renja Perbup no 45 Tahun 2018 Ttng Renja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
80 | Perbup No 33 Tahun 2019 Tentang Renja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 | Informasi Berkala | 2019 | bappeda | |
81 | Lampiran Pengelola Kegiatan Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
82 | SK Pejabat Pengelola Kegiatan Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
83 | SOP e Planing Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
84 | Program dan Kegiatan Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
85 | LPPD Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
86 | DUK dan Bezzeting Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
87 | Indikator Kinerja Utama Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
88 | Perjanjian Kinerja Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
89 | Laporan Keuangan Bapelitbang 2018 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
90 | Renstra Bapelitbang | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
91 | Laporan Arus Kas 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
92 | Neraca Bapelitbang Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
93 | Aset Balitbang Tahun 2018-2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
94 | Agenda Kerja Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
95 | Rencana Kerja Tahunan Eselon II Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
96 | Struktur Organisasi Bapelitbang | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
97 | Tupoksi Bapelitbang | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
98 | Laporan Realisasi Anggaran 2019 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
99 | RKA Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
100 | LKJIP 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
101 | DPA Pergeseran Bapelitbang 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
102 | Renja Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
103 | RPJMD Nomor 4 Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
104 | PERDA PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 | Informasi Berkala | 2018 | bappeda | |
105 | DPA Pergeseran Bapelitbang Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
106 | DPA Bapelibang Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
107 | Laporan Keuangan TA 2017 Bapelitbang | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
108 | DPA Bapelitbang TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
109 | Dokumen Hasil Penelitian | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
110 | DPA Bapelitbang TA 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid | |
111 | DINAS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 | Informasi Berkala | ppid |
Agenda
-
» Rapat Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi
Tanggal : 26 Jun 2019 - 26 Jun 2019
Tempat : Aula Bapelitbang
-
» Pelatihan Admin Web OPD
Tanggal : 29 Apr 2019 - 02 Mei 2019
Tempat : LPSE Kab Lima Puluh Kota
Download
Polling
Bagaimana Pembangunan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini?